ads

Jumat, 24 Juni 2016

18/5 sd 20/6


TGL PENGIRIM TONASE HARGA TOTAL MATI PLUS KETERANGAN
18-May LANAWATI 2837 19,100 54,186,700 0 15
18-May LIA 2736.4 19,300 52,812,520 0 15
18-May UUN 2730 18,500 50,505,000 20.9 15
19-May JAMAL 3014 19,500 58,773,000 29.2 15
19-May JAMAL 2953.8 19,500 57,599,100 0 15
19-May LIA 2664.8 19,300 51,430,640 22.7 15
20-May EDI 2997.8 20,000 59,956,000 100 15
20-May ENDIK 2578.2 18,500 47,696,700 0 15
20-May DARYO 2754.8 18,500 50,963,800 25.2 15
20-May ENDIK 2662.2 19,200 51,114,240 0 15
21-May LIA 2777.8 19,500 54,167,100 0 15
21-May LIA 2677.4 19,500 52,209,300 0 15
21-May DARYO 2807 19,400 54,455,800 0 15
22-May DARYO 2635 19,700 51,909,500 0 15
22-May UDIN 2573.6 19,700 50,699,920 0 15
22-May LANAWATI 2925.2 19,700 57,626,440 0 15
23-May DARYO 2714.4 19,800 53,745,120 0 15
23-May LIA 2557.2 20,700 52,934,040 0 15
23-May LIA 2551 20,000 51,020,000 0 15
24-May UDIN 2002 20,500 41,041,000 0 15
25-May HARYANTO 2682.6 20,500 54,993,300 0 15
25-May DARYO 2803 20,600 57,741,800 20 15
25-May LIA 2655.8 20,500 54,443,900 0 15
25-May LIA 2520.8 20,300 51,172,240 42.2 15
26-May UDIN 2654.2 22,100 58,657,820 0 15
26-May UDIN 2579.2 21,800 56,226,560 0 15
26-May LIA 2654.2 21,000 55,738,200 0 15
27-May UDIN 2371.2 22,000 52,166,400 0 15
27-May DARYO 2687.6 21,200 56,977,120 0 15
27-May USUP 2796.4 21,200 59,283,680 0 15
28-May ENDIK 2878.5 21,600 62,175,600 0 15
28-May ENDIK 2900.7 21,600 62,655,120 0 15
28-May ERWIN 2825.8 21,600 61,037,280 0 15
28-May DARYO 2057.2 21,600 44,435,520 0 15
29-May ENDIK 2998.6 22,100 66,269,060 0 15
29-May ENDIK 2775.7 22,100 61,342,970 0 15
29-May EDI 2893.8 22,300 64,531,740 0 15
30-May ENDIK 2671.4 22,400 59,839,360 0 15
30-May ERWIN 2762.2 22,200 61,320,840 0 15
30-May LIA 2757 21,800 60,102,600 32.2 15
31-May LIA 2783 22,000 61,226,000 0 15
31-May UDIN 2611.6 22,700 59,283,320 0 15
1-Jun UDIN 2254 22,700 51,165,800 0 15
1-Jun ENDIK 2939.1 22,000 64,660,200 21 15
2-Jun UDIN 2188.1 21,600 47,262,960 0 15
2-Jun ENDIK 2577.4 22,000 56,702,800 0 15
2-Jun LANAWATI 2808.4 21,500 60,380,600 0 15
3-Jun UDIN 2515.4 21,000 52,823,400 0 15
3-Jun MAMAN 2534.6 21,000 53,226,600 0 15
3-Jun DARYO 2747.2 20,700 56,867,040 25.6 15
4-Jun UDIN 2690.2 21,000 56,494,200 0 15
4-Jun UUN 2701.6 21,100 57,003,760 0 15
4-Jun LIA 2629.4 20,800 54,691,520 22 15
5-Jun HARYANTO 2840.6 21,000 59,652,600 60 15
5-Jun ENDIK 2703.3 21,200 57,309,960 0 15
5-Jun ENDIK 2681.5 21,200 56,847,800 0 15
5-Jun MISWANTO 2982.8 20,700 61,743,960 21 15
5-Jun UDIN 2674.2 21,000 56,158,200 0 15
7-Jun UDIN 2674.2 20,500 54,821,100 0 15
7-Jun LIA 2814.6 20,300 57,136,380 0 15
8-Jun MAMAN 2636.4 21,000 55,364,400 0 15
8-Jun DARYO 1400.8 20,200 28,296,160 0 15
8-Jun LANAWATI 2802.6 20,200 56,612,520 0 15
8-Jun DARYO 1363 20,500 27,941,500 0 15
9-Jun UUN 2685.2 20,500 55,046,600 0 15
9-Jun UDIN 2340.7 20,600 48,218,420 0 15
9-Jun LANAWATI 2919 20,500 59,839,500 0 15
10-Jun MISWANTO 2986.2 20,500 61,217,100 0 15
10-Jun ERWIN 2752.4 20,800 57,249,920 0 15
10-Jun EDI 3096.6 20,500 63,480,300 0 15
11-Jun EDI 2774.4 20,500 56,875,200 40 15
11-Jun UUN 2894.6 20,800 60,207,680 0 15
12-Jun MISWANTO 3121 21,000 65,541,000 0 15
12-Jun MISWANTO 3257.4 21,000 68,405,400 0 15
12-Jun EDI 3011.6 21,000 63,243,600 0 15
13-Jun EDI 3030.6 21,000 63,642,600 0 15
13-Jun EDI 2953.2 21,400 63,198,480 0 15
13-Jun ANGGUN 3379.6 21,500 72,661,400 0 15
14-Jun MUL 3123 21,500 67,144,500 0 15
14-Jun MISWANTO 3220.2 21,800 70,200,360 0 15
15-Jun MISWANTO 3260.6 21,800 71,081,080 0 15
15-Jun EDI 2907.8 21,800 63,390,040 0 15
16-Jun MUL 3222.6 21,500 69,285,900 0 15
16-Jun MISWANTO 2982.8 21,000 62,638,800 0 15
16-Jun DARYO 2753.8 20,700 57,003,660 0 15
17-Jun UDIN 2077.3 20,100 41,753,730 0 15
17-Jun UDIN 1472.8 19,500 28,719,600 0 15
17-Jun LIA 2774.6 19,800 54,937,080 22.7 15
18-Jun ENDIK 3045.8 19,500 59,393,100 0 15
18-Jun UDIN 2621.6 19,600 51,383,360 0 15
18-Jun DARYO 2694 19,000 51,186,000 0 15
19-Jun LIA 2865.6 19,500 55,879,200 0 15
20-Jun ERWIN 2881.8 19,800 57,059,640 0 15
20-Jun UDIN 2660 19,400 51,604,000 0 15
255396.3 20,717 5,291,117,060 0 1410
1410 29,211,367 504.7
TOTAL  94 MOBIL 256806.3 5,320,328,427
TGL KG KELUAR  JML KELUAR HARGA KET
18-May 6939.2 139,975,000 20,172
19-May 9016.2 181,189,000 20,096
20-May 10427 211,465,000 20,281
21-May 8130.8 165,715,000 20,381
22-May 6390.8 131,754,000 20,616
23-May 8715.7 185,201,000 21,249
24-May 3297.2 70,154,000 21,277
25-May 11363 218,440,000 19,224
26-May 9456.1 212,404,000 22,462
27-May 8738.3 206,490,000 23,630
28-May 9791 222,269,000 22,701
29-May 8032.4 185,234,000 23,061
30-May 8301.8 191,528,000 23,071
31-May 4032.4 92,065,000 22,831
1-Jun 5344.8 122,147,000 22,853
2-Jun 9121.2 203,980,000 22,363
3-Jun 7721.2 169,661,000 21,973
4-Jun 11434.8 250,228,000 21,883
5-Jun 7686.9 168,265,000 21,890
6-Jun 2662.4 55,991,000 21,030
7-Jun 5415.8 119,073,000 21,986
8-Jun 8107.8 178,542,000 22,021
9-Jun 7428.3 159,811,000 21,514
10-Jun 8143.2 174,866,000 21,474
11-Jun 8261.3 181,097,000 21,921
12-Jun 7582.9 168,185,000 22,180
13-Jun 8718.9 196,277,000 22,512
14-Jun 6621.2 150,446,000 22,722
15-Jun 5845 131,198,000 22,446
16-Jun 7413.5 162,568,000 21,929
17-Jun 7160.8 150,128,000 20,965
18-Jun 8479.3 173,634,000 20,477
19-Jun 3163.1 64,092,000 20,262
20-Jun 5518.9 114,554,000 20,757
KELUAR 254463.2 5,508,626,000 21,648
MASUK 256806.3 5,320,328,000 20,717
-2343.1 188,298,000
MATI 504.7
SSD -1838.4
PER MBL -19.55744681 2,003,170 94 MOBIL
PER HARI -54.07058824 5,538,176 34 HARI

Senin, 24 Oktober 2011

kang di arani konco koyo luwak

ngudo roso ing sak jroning ngaurip,,,datan iso uwal soko garise pepesthi,,,
kito manungso ojo gegampang podo lali marang opo kang diarani kabecikane liyan
ojo dumeh saiki lagi mulya lan biso banjur lali marang konco lan sedulur
paribasan opo yo enek rugine ibarate kelengan bondo neng dulur lan konco
iyo saiki lg iso,,,iyo wong liyo mau saiki lg butuh marang awakmu
ngelingo lakune roda ne donyo muter. arepo koyo ngopo lek enek bot lan repot mu mesthi konco lan dulurmu sing mbok sambati,opo iyo kowe arep sambat wong liyo.
opo iyo wong liyo bakal reti lan peduli marang karepotanmu,dadi uwong ojo lali karo asale.biyen podo2 lek kere,podo leh ora duwe.mandak iso sitik kemeletmu ra umum to lee leee
mbok ngelingono aku sopo kowe ki sopo.ojo dupeh saiki kowe iso.banjur lali konco lali asale.
tapi saiki disawang ae.lan didelok ae sopo sing butuh lan sopo sing ra butuhne.
bukan kok ki pengin di sobo lan di subya subya.tp lek nek wadine konco ki ojo di obral
sak enggon2.najan mung sepele kanggomu tapi gede kanggoku. ketoke wis gerang kok ra reti karo gerange.ketoke cetho lakok koyo bayi wingi sore.ketok kerep amor wong jebule jubluk uteke.ra cetho ora jowo.mung lek lagi mangan enak gelem nyanak.yen lagi susah polahmu malah ra genah.
 seneng manut grubyuk.tanpo rembuk.seneng gawe urub2.adol omong ngalor ngidul ben di anggep koyo wong pinunjul.tp nyatane utekmu landep dengkul.wis tak titeni sak wanci wanci kowe enek repote urusono dewe,,,,,
            aku yo aku aku dudu kowe.                           aku  ra butuh_sopo2 aku arep butuh dewe.
mandak no lek ra ngrencal podo lek ra nguntal.
                  mbok ojo kakehan polah    

Selasa, 12 April 2011

ing sak jroning lelakone urip akeh pacoban lan ujian kang kudu kito lampahi,kari piye carane ngrasakne lan ngadepi,ono sing kuat,sabar,lan tabah,lan nemu hikmah jalari mulyane urip neng alam donyo,ono ugo kang ora kuat,dadi nekat njalari urip kang kesrakat ,tumuju ing dalan sesat lan maksiat,mulo iku ayo tansah eling lan dedeple ing ngarsane gusti kang moho kuoso,mugo2 kito diparingi kekiyatan ngadepi pacobane urip,lan tansah eling urip neng donyo mung sedelo,ojo seneng ngumbar angkoro,seneng tumindak nisto,tansah nguber bondo donyo,kang sejatine mung kanikmatan donyo kang mati ra bakal di gowo.malah mbesuk ing akherat dadi barang kang kudu di tanggung jawabne lan bakal di takokne ,,asale,,gunane,carane mblajakne,tp trus kito pasrah tok,ing donyo kudu tansah mempeng kerjo ben biso mulyo,tansah nggedek ake amal sodaqoh kanggo ngresiki bondo donyo kito,monggo kita sami dedongo mugi2 kito kalebetan golongan tiyang ingkang tansah di pun tresnani kang moho kuoso ,,,amiiiiiiiin3x