| TGL | NAMA | TAGIHAN | KETERANGAN |
| 25-Apr | TAFSIR | Rp2,000,000 | |
| 10-Apr | TAFSIR | Rp3,787,000 | |
| 14-May | TAFSIR | Rp1,545,000 | |
| 5-Feb | GONO | Rp1,626,000 | |
| 29-Jan | GONO | Rp1,195,000 | |
| 30-Jan | GONO | Rp1,120,000 | |
| 20-Feb | ANDRI/KD | Rp1,155,000 | |
| 19-Feb | DOLOK | Rp3,084,000 | |
| 12-Apr | DOLOK | Rp1,517,000 | |
| 12-Apr | DOLOK | Rp1,913,000 | |
| 13-Apr | DOLOK | Rp3,038,000 | |
| 16-Apr | DOLOK | Rp2,362,000 | |
| 2-May | DOLOK | Rp1,451,000 | |
| 12-May | DOLOK | Rp5,280,000 | |
| 30-May | DOLOK | Rp2,492,000 | |
| 31-May | DOLOK | Rp2,149,000 | |
| 6-Jan | YANTO/PCL | Rp2,055,000 | |
| SAGA | Rp6,799,000 | ||
| ABDUL | Rp28,663,000 | ||
| 6-Feb | IPAN | Rp2,629,000 | |
| 7-Feb | IPAN | Rp2,607,000 | |
| 21-May | IPAN | Rp2,716,000 | |
| AGUS/CKNG | Rp5,046,000 | ||
| SENEN | Rp2,000,000 | ||
| PIPIN/MUL | Rp5,000,000 | ||
| GENTHO | Rp4,367,000 | ||
| 6-Jun | GENTHO | Rp2,857,000 | |
| 21-Nov | GENTHO | Rp977,000 | |
| 22-Nov | GENTHO | Rp3,992,000 | |
| 25-Nov | GENTHO | Rp4,096,000 | |
| 26-Nov | GENTHO | Rp3,682,000 | |
| 28-Jan | GIRAN | Rp2,762,000 | |
| 9-Jun-16 | KUS/LIN | Rp2,119,000 | |
| 21-Sep-16 | NARTO/PON | Rp1,196,000 | |
| 22-Sep-16 | NARTO/PON | Rp5,436,000 | |
| 28-Sep-16 | NARTO/PON | Rp528,000 | |
| 2-Nov-16 | MISTRI | Rp1,620,000 | |
| 7-Nov-16 | MISTRI | Rp1,647,000 | |
| 19-Nov-16 | MISTRI | Rp1,394,000 | |
| 20-Nov-16 | MISTRI | Rp1,602,000 | |
| 21-Nov-16 | MISTRI | Rp1,541,000 | |
| 11-Jun-16 | YITNO/SW | Rp689,000 | |
| 6-Feb-16 | MUDI | Rp4,653,000 | |
| 7-Feb-16 | MUDI | Rp2,465,000 | |
| 12-Feb-16 | MUDI | Rp2,292,000 | |
| 16-Feb-16 | MUDI | Rp3,600,000 | |
| 3-Apr-16 | SIPUR/TRIMAN | Rp1,646,000 | |
| KARNO | Rp1,390,000 | ||
| EMI/PG | Rp1,282,000 | ||
| JAINUDIN | Rp220,000 | ||
| EDI/TR | Rp114,000 | ||
| TUTIK | Rp820,000 | ||
| B.ATIK/JT | Rp1,699,000 | ||
| MARMI | Rp50,000 | ||
| 19/11/2015 | NARTI/RUDI | Rp1,736,000 | |
| 20/1/2016 | TARMI/GM | Rp1,043,000 | |
| 21/1/2016 | TARMI/GM | Rp1,926,000 | |
| 21/11/2015 | DARMAJI | Rp1,172,000 | |
| 26/11/2015 | DARMAJI | Rp1,636,000 | |
| 19/11/2015 | EKO/JT | Rp1,328,000 | |
| 24/11/2015 | EKO/JT | Rp2,499,000 | |
| 13/12/2015 | NUR/TB | Rp243,000 | |
| 21-May | EKO/TR | Rp2,206,000 | |
| 23-May | EKO/TR | Rp1,690,000 | |
| 25-May | EKO/TR | Rp1,762,000 | |
| 26-May | EKO/TR | Rp3,129,000 | |
| 7-Jun | EKO/TR | Rp1,112,000 | |
| 8-Jun | EKO/TR | Rp2,871,000 | |
| 10-Jun | EKO/TR | Rp1,635,000 | |
| 11-Jun | EKO/TR | Rp1,264,000 | |
| 30-May | UMI/TB | Rp1,943,000 | |
| 18-Jun | UMI/TB | Rp1,415,000 | |
| Rp184,575,000 | |||
| di catet di simpen mugo mugo mbesuk seh podo bayar | |||
ads
Jumat, 24 Juni 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar